L’équipe des moins de 17 ans est engagée en départementale, honneur A. Elle est entraînée par Régis Hervault et Elvis Pépion.
Créneau d’entraînement
Mercredi de 19 h à 20 h 30
Résultats et classement
Matchs de la saison
Club recevant | Club visiteur | Résultat | ||
---|---|---|---|---|
25/09/2022 | 15:00 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | HBCM | 12-17 |
02/10/2022 | 10:30 | HBCM | LAETITIA NANTES HB | 23-9 |
08/10/2022 | 14:15 | HANDBALL CLUB MESANGER | HBCM | 22-21 |
16/10/2022 | 11:30 | HBCM | HANDBALL CLISSON | 20-10 |
12/11/2022 | 17:00 | PONTCHATEAU HANDBALL | HBCM | 15-32 |
20/11/2022 | 11:00 | HBCM | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 15-11 |
27/11/2022 | 15:00 | LAETITIA NANTES HB | HBCM | 24-19 |
04/12/2022 | 10:30 | HBCM | HANDBALL CLUB MESANGER | 21-18 |
10/12/2022 | 15:30 | HANDBALL CLISSON | HBCM | 11-27 |
18/12/2022 | 10:30 | HBCM | PONTCHATEAU HANDBALL | 9-10 |
15/01/2023 | 11:00 | HBCM | HERIC HANDBALL | 17-17 |
21/01/2023 | 17:30 | LAETITIA NANTES HB | HBCM | 22-18 |
29/01/2023 | 17:00 | HBCM | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL | 19-15 |
04/02/2023 | 16:45 | HANDBALL CLUB MESANGER | HBCM | 17-27 |
05/03/2023 | 15:30 | HBCM | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | 16-21 |
19/03/2023 | 14:00 | HERIC HANDBALL | HBCM | 24-20 |
26/03/2023 | 10:30 | HBCM | LAETITIA NANTES HB | 19-19 |
01/04/2023 | 19:45 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL | HBCM | 22-25 |
08/04/2023 | 18:15 | HBCM | HANDBALL CLUB MESANGER | 33-14 |
06/05/2023 | 17:30 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL | HBCM | 24-18 |
Planning des services
Lieu | Bar | Table | Maillots | Voitures | Arbitres U17 | Arbitres du match | Référent | Resp. salle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | HBCM | 11:00 | Albane | Clem / Aurélie | Adélie | - | Anouk / Kim (u15) | Frédo / Fafa | ∅ | |
21/01/2023 | LAETITIA NANTES HB | 17:30 | - | - | Kimberlia | Anaelle / Margot | Margot / Camille (u16) | match à l'extérieur | ∅ | - |
29/01/2023 | HBCM | 17:00 | Louise / Adélie | Anaelle | - | Margot / Camille (u16) | Frédo / Emilien | |||
04/02/2023 | HBC MESANGER | 16:45 | - | - | Emma | Anouk / Albane | ∅ | match à l'extérieur | ∅ | - |
05/03/2023 | HBCM | 15:30 | Margot / Kim | Anouk | - | Margot / Emma ? (u16) | Emma / Leti (U17) | |||
19/03/2023 | HERIC HANDBALL | 14:00 | - | - | Louise | Emma / Kim | match U16 | match à l'extérieur | ∅ | - |
26/03/2023 | HBCM | 10:30 | Camille / Anouk | Camille | - | ∅ | Anne / Lily | |||
01/04/2023 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HB | 19:45 | - | - | Albane | Louise / Margot | Adélie / Camille (u15) | match à l'extérieur | ∅ | - |
08/04/2023 | HBCM | 18:15 | Anaelle / Emma | Margot | - | Anouk / Kim (u16) | Emma / Frédo | |||
US GRANDE PRESQU'ILE HB | - | - | Adélie | Camille / Adélie | ∅ | match à l'extérieur | ∅ | - |