Les moins de 10 ans sont répartis en deux équipes mixtes. Celles-ci sont engagées en championnat départemental. Elles sont entraînées par Romain Mézangeau et Gwendal Lesoeur.
Créneau d’entraînement
Vendredi de 18 h à 19 h 15.
Résultats et classement
Matchs de la saison
Club recevant | Club visiteur | Résultat | ||
---|---|---|---|---|
02/10/2022 | 10:30 | ASPTT NANTES 2 | HBCM 1 | 21-5 |
02/10/2022 | 11:30 | HBC NANTAIS 2 | HBCM 2 | 9-7 |
08/10/2022 | 15:00 | HBCM 1 | ASB REZE HANDBALL 2 | 11-15 |
08/10/2022 | 13:45 | HBCM 2 | HANDBALL CLUB MESANGER | 10-5 |
15/10/2022 | 14:00 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL | HBCM 1 | 18-6 |
16/10/2022 | 09:00 | HBCM 2 | THOUARE HANDBALL CLUB | 15-15 |
13/11/2022 | 10:15 | HBCM 1 | HBC DU LAC 1 | 6-27 |
13/11/2022 | 09:00 | HBCM 2 | HBC DU LAC 2 | 17-16 |
19/11/2022 | 14:00 | RACC NANTES 2 | HBCM 1 | 19-11 |
27/11/2022 | 11:00 | HBCM 1 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 9-19 |
27/11/2022 | 09:30 | HBCM 2 | HB STE LUCE SUR LOIRE | 10-17 |
03/12/2022 | 13:45 | VERTOU HANDBALL 2 | HBCM 1 | 13-12 |
04/12/2022 | 09:30 | HIRONDELLE ST YO HB | HBCM 2 | 27-14 |
11/12/2022 | 10:15 | HBCM 1 | PHILBERT HANDBALL | non joué |
11/12/2022 | 09:00 | HBCM 2 | CARQUEFOU HB | 7-27 |
18/12/2022 | 13:30 | CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HB 2 | HBCM 1 | 34-8 |
17/12/2022 | 14:00 | ANCENIS HANDBALL | HBCM 2 | 0-10 |
14/01/2023 | 15:00 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | HBCM 1 | 20-12 |
14/01/2023 | 14:45 | HB DONGES ATLANTIQUE 2 | HBCM 2 | 19-19 |
22/01/2023 | 11:00 | HBCM 1 | HB STE LUCE SUR LOIRE | 4-23 |
22/01/2023 | 09:30 | HBCM 2 | HBC NANTAIS 2 | 15-27 |
28/01/2023 | 13:30 | HBC HERBLINOIS 2 | HBCM 2 | |
04/02/2023 | 14:00 | RACC NANTES 3 | HBCM 1 | |
HBCM 1 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | |||
HBCM 2 | ST NAZAIRE HANDBALL | |||
HBCM 1 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | |||
HBCM 2 | HB DONGES ATLANTIQUE 2 | |||
26/03/2023 | 10:00 | HB STE LUCE SUR LOIRE | HBCM 1 | |
HBC NANTAIS 2 | HBCM 2 | |||
HBCM 2 | HBC HERBLINOIS 2 | |||
HBCM 1 | RACC NANTES 3 | |||
ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | HBCM 1 | |||
ST NAZAIRE HANDBALL | HBCM 2 |
Planning des services
Équipe 1
Lieu | Heure | Bar | Table | Maillots | Voitures | Arbitres U10 | Arbitres du match | Référent | Resp salle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2022 | ASPTT NANTES 2 | 10h30 | - | - | Marius | Marius / Lola | Anouk / Maxence | match à l'extérieur | - | - | |
08/10/2022 | HBCM | 15h00 | Marin / Anaëlle | Zoé / Maxence | Lubin | - | - | Jacques | |||
15/10/2022 | MONTBERT AIGREFEUILLE | 14h00 | - | - | Lola | Julia / Louis | Marius / Lola | match à l'extérieur | - | - | |
13/11/2022 | HBCM | 10h15 | - | - | Blouenn / Violette | Christophe | Jacques | ||||
19/11/2022 | RACC NANTES 2 | - | - | Anouk | Maxence/ Anouk | Marin / Anaëlle | match à l'extérieur | - | - | ||
27/11/2022 | HBCM | 11h00 | Zoé / Lubin | Julia / Lola | Zoe | - | - | Simon / Ewenn | Anne | Jacques | |
VERTOU 2 | - | - | Louis | Zoé / Julia | Lubin / Louis | match à l'extérieur | - | - | |||
11/12/2022 | HBCM | 10h15 | Lola / Louis | Marin / Maxence | Marin | - | - | Maël / Blouenn | Anne | Jacques | |
17/12/2022 | CHABOSSIERE OLYMP CLUB | - | - | Anaëlle | Lubin / Anaëlle | Zoé / Marin | match à l'extérieur | ∅ | - | ||
14/01/2023 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | 15:00 | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - | ||||
22/01/2023 | HBCM 1 | 11:00 | - | - | Nathan / Alexis | Richard | |||||
29/01/2023 | 10:00 | EDH | |||||||||
04/02/2023 | RACC NANTES 3 | 14:00 | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - | ||||
HBCM 1 | - | - | Yanis / Sacha | ||||||||
HBCM 1 | - | - | Maël / Jean | ||||||||
26/03/2023 | HB STE LUCE SUR LOIRE | 10:00 | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - | ||||
HBCM 1 | - | - | Yanis / Ethan | ||||||||
ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - |
Équipe 2
Lieu | Heure | Bar | Table | Maillots | Voitures | Arbitres U10 | Arbitres du match | Référent | Resp salle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2022 | HBC NANTAIS 2 | 11h30 | - | - | Naël | Naël / Lou | Isoline / Augustin | match à l'extérieur | - | - | |
08/10/2022 | HBCM | 13h45 | Malo / Gabin | Ninon | Wayan | - | - | Jacques | |||
16/10/2022 | HBCM | 9h00 | Juliette / Naël | Augustin / Lou | Lou | - | - | - | Yanis / Tim | Anne | Richard |
13/11/2022 | HBCM | 9h00 | - | - | Maël / Alexis | Frédo | Jacques | ||||
27/11/2022 | HBCM | 9h30 | Maxime / Ninon | Augustin / Juliette | Juliette | - | - | Yanis / Tim | Frédo | Jacques | |
HIRONDELLE ST YO | - | - | Malo | Malo / Gabin | Wayan / Maxime | match à l'extérieur | - | - | |||
11/12/2022 | HBCM | 9h00 | Lou / Wayan | Gabin / Isoline | Isoline | Yanis / Nathan | Anne | Jacques | |||
17/12/2022 | ANCENIS | 14H00 | - | - | Augustin | Juliette / Ninon | Augustin / Naël | match à l'extérieur | ∅ | - | |
14/01/2023 | HB DONGES ATLANTIQUE 2 | 14:45 | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - | ||||
22/01/2023 | HBCM 2 | 09:30 | - | - | Blouenn / Louise | ||||||
28/01/2023 | HBC HERBLINOIS 2 | 13:30 | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - | ||||
29/01/2023 | 10:00 | EDH | |||||||||
HBCM 2 | - | - | U15 à désigner | ||||||||
HBCM 2 | - | - | U15 à désigner | ||||||||
HBC NANTAIS 2 | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - | ||||||
HBCM 2 | - | - | Simon / Louis | ||||||||
ST NAZAIRE HANDBALL | - | - | match à l'extérieur | ∅ | - |